| I | II | III | ||
| 1 | Wiesław Karliński | 1 | 0 | 0 | 
| Agata Rak | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Robert Kania | 0 | 1 | 0 | 
| Krzysztof Kokot | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Janina Kołodziejczyk | 0 | 0 | 1 | 
| Sława Sibiga | 0 | 0 | 1 | 
Podsumowanie konkursu w Gnieździe Zięby za lata 2011-2014 (14 konkursów)
| I | II | III | ||
| 1 | Sława Sibiga | 3 | 1 | 1 | 
| 2 | Adam Augustin | 2 | 0 | 0 | 
| Agata Rak | 2 | 0 | 0 | |
| Marek Kozubek | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Janina Kołodziejczyk | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | Agnieszka Malinowska | 1 | 0 | 2 | 
| Urszula Wielanowska | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | Agnieszka Rychter-Niesobska | 1 | 0 | 0 | 
| Wiesław Karliński | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Krzysztof Kokot | 0 | 5 | 1 | 
| 11 | Robert Kania | 0 | 2 | 1 | 
| 12 | Irena Szewczyk | 0 | 1 | 1 | 
| Iwona Startek | 0 | 1 | 1 | |
| Zuzanna Truchlewska | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Anna Mazurkiewicz | 0 | 1 | 0 | 
| Jacek Margolak | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Magdalena Banaszkiewicz | 0 | 0 | 2 | 
 
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz