choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

poniedziałek, 4 listopada 2013

Summary of the International Kukai in 2013 (January-July) according to places in top three

I II III
1 Kashinath Karmakar, India 2 0 0
2 Sanjuktaa Asopa, India 1 0 1
Carole Harrison, Australia 1 0 1
Eduard Tara, Romania 1 0 1
5 Sebastian Lucacs, Romania 1 0 0
Don Wenworth, USA 1 0 0
7 John Daleiden, USA 0 2 0
8 S. M. Abeles, USA 0 1 0
Ed Baker, USA 0 1 0
Johny Baranski,USA 0 1 0
Cezar F. Ciobica, Romania 0 1 0
Lavana Kray, Romania 0 1 0
Hana Nestieva, Israel 0 1 0
Christina Nguyen, USA 0 1 0
Irena Szewczyk, Poland 0 1 0
16 Ed Bremson, USA 0 0 1

Sondra J. Byrnes, USA 0 0 1

Laura Csilla, Romania 0 0 1

Robert Kania, Poland 0 0 1

Franklin Maghalaes, Brazil 0 0 1

Diane Mayr, USA 0 0 1

Cameron Mount, USA 0 0 1

Rita Odeh, Israel 0 0 1






countries:


I II III
1 India (2 authors) 3 0 1
2 Romania (5) 2 2 2
3 USA (10) 1 6 4
4 Australia (1) 1 0 1
5 Israel (2) 0 1 1

Poland (2) 0 1 1
7 Brazil (1) 0 0 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz