choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

poniedziałek, 30 grudnia 2013

Summary of the European Quarterly Kukai in 2013 (four editions) according to places in top three


I II III
1 Sondra J. Byrnes, USA 1 1 0
2 Andrea Cecon, ITA 1 0 0
Artur Lewandowski, POL 1 0 0
Sara Winteridge, UK 1 0 0
5 S.M. Abeles, USA 0 1 0
Rosa Clement, BRA 0 1 0

Heike Gewi, YEM 0 1 0
Sebastian Lucacs, RUM 0 1 0
9 Roberta Beary, USA 0 0 2
10 Sanjuktaa Asopa, IND  0 0 1

Michele L. Harvey, USA 0 0 1

Wiesław Karliński, POL 0 0 1

Kashinath Karmakar, IND 0 0 1

John McManus, UK 0 0 1

Natalia Sedenkova, RUS 0 0 1

Sheila Windsor, UK 0 0 1

Djurdja Vukelic-Rozic, CRO 0 0 1






countries:









I II III
1 USA 1 2 3
2 United Kingdom 1 0 2
3 Poland 1 0 1
4 Italy 1 0 0
5 Brasil 0 1 0
Romania 0 1 0
Yemen 0 1 0
8 India 0 0 2
9 Croatia 0 0 1

Russia 0 0 1

1 komentarz:

  1. summery obiektywne, gratuluję cierpliwości w tworzeniu konkursu :)

    OdpowiedzUsuń