choć jestem w Kioto, kiedy śpiewa kukułka, tęsknię za Kioto - Matsuo Basho (1644-1694)

środa, 30 października 2013

Summary of the Caribbean Kigo Kukai in 2013 (March-October) according to places in top three



I II III
1 Rita Odeh, Israel 2 0 0

Arvinder Kaur, India 2 0 0
3 Cezar F. Ciobica, Romania 1 1 1
4 S.E. Herrin, USA 1 0 0

Cara Holman, USA 1 0 0

Marie-Alice Maire, France 1 0 0

Angie Werren, USA 1 0 0
8 Irena Szewczyk, Poland 0 2 0
9 Kashinath Karmakar, India 0 1 1

Sandi Pray, USA 0 1 1

Vinay Leo R., India 0 1 1
12 Richard Hill, Japan 0 1 0

Robert Kania, Poland 0 1 0

Diana Mayr, USA 0 1 0

Charles Werdenhoff, USA 0 1 0
16 Lavana Kray, Romania 0 0 2
17 Bill Kenney, USA 0 0 1

Jayashree Maniyil, Australia 0 0 1

John McDonald, Scotland 0 0 1

Eduard Tara, Romania 0 0 1




countries:


I II III
1 USA (7 authors) 3 3 2
2 India (3) 2 2 2
3 Israel (1) 2 0 0
4 Romania (3) 1 1 4
5 France (1) 1 0 0
6 Poland (2) 0 3 0
7 Japan (1) 0 1 0
8 Australia (1) 0 0 1

Scotland (1) 0 0 1

2 komentarze: