Mała zabawa z podsumowaniem różnego rodzaju konkursów haiku/haiga za 2012 rok. Na początek kukai na blogu Gilleny Cox z Trynidadu-Tobago (ostatni kukai w tym roku odbył się w październiku). Wziąłem pod uwagę miejsca w trójce.
Podsumowanie Caribbean Kigo Kukai za rok 2012 (nr 31-39)
| 1. Bill Kenney, USA | 3 | 0 | 1 |
| 2. Bouwe Brouwer, Holandia | 1 | 2 | 0 |
| 3. Cara Holman, USA | 1 | 1 | 1 |
| Marleen Hulst, Holandia | 1 | 1 | 1 |
| 5. Leo Vinay Ravindranath, Indie | 1 | 1 | 0 |
| 6. Andrzej Dembończyk, Polska | 1 | 0 | 1 |
| 7. Cezar F. Ciobica, Rumunia | 1 | 0 | 0 |
| Kathy Uyen Nguyen, USA | 1 | 0 | 0 |
wg krajów
| 1. USA (5 osób) | 5 | 3 | 2 |
| 2. Holandia (2) | 2 | 3 | 1 |
| 3. Rumunia (5) | 1 | 1 | 3 |
| 4. Indie (1) | 1 | 1 | 0 |
| 5. Polska (1) | 1 | 0 | 1 |
| 6. Izrael (1) | 0 | 2 | 0 |
| 7. Singapur (1) | 0 | 1 | 0 |
| 8. Szkocja (1) | 0 | 0 | 2 |
| 9. Chorwacja (1) | 0 | 0 | 1 |
| Niemcy (1) | 0 | 0 | 1 |
| Nowa Zelandia (1) | 0 | 0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz